1. Meinungsstudie.de
Geld für: | bezahlte online Meinungsumfragen |
Mindestalter: | ab 14 Jahre |
Belohnung: | zwischen 0,75 und 7 Euro. Bis zu 20 Euro (sehr selten) |
Auszahlung: | ab 20 Euro. Gutscheine nahafter Geschäfte/Online Shops |
Hinweise: | — |
Geld für: | bezahlte online Meinungsumfragen |
Mindestalter: | ab 14 Jahre |
Belohnung: | zwischen 0,75 und 7 Euro. Bis zu 20 Euro (sehr selten) |
Auszahlung: | ab 20 Euro. Gutscheine nahafter Geschäfte/Online Shops |
Hinweise: | — |
Geld für: | bezahlte Meinungsumfragen |
Mindestalter: | ab 14 Jahren |
Dauer der Anmeldung: | 3 – 5 Minuten |
Auszahlung: | ab 10 Euro. Geld per Überweisung aufs Bankkonto |
Hinweis: | App für Smartphone und Tablet verfügbar |
Marktforscher-Listen zur Teilnahme an bezahlten Umfragen für di Länder Österreich und die Schweiz.
Seine Meinung abzugeben macht viel mehr Spaß, wenn man schnellen Erfolg mit bezahlten Umfragen hat. Nach 5 Kriterien habe ich genutzt um Marktforscher für schnellen Erfolg auszuwählen.
Bei welchem Marktforscher gibt es für die bezahlten Umfragen Gutscheine? Hier eine aktuelle Liste mit Marktforschern für Dich.
Geld für: | bezahlte online Umfragen |
Mindestalter: | 18 Jahre |
Anmeldung: | schnelle Anmeldung. 2-3 Minuten |
Auszahlung: | ab 5 Euro. Geld (PayPal) oder Gutscheine |
Hinweise: | sehr großes und weltweit tätiges Panel |